一覧内のリンクをクリックすると、詳細説明ページが開きます。
数学/三角
| ABS | 数値の絶対値を求める |
| ACOS | 余弦の逆関数(アークコサイン)を求める |
| ACOSH | 双曲線余弦の逆関数(アークハイパーボリックコサイン)を求める |
| ACOT | 逆余接(アークコタンジェント)を求める |
| ACOTH | 逆双曲線余接(アークハイパーボリックコタンジェント)を求める |
| AGGREGATE | 逆余接(アークコタンジェント)を求める |
| ARABIC | ローマ数字をアラビア数字に変換する |
| ASIN | 逆正弦(アークサイン)を求める |
| ASINH | 逆双曲線正弦(アークハイパーボリックサイン)を求める |
| ATAN | 逆正接(アークタンジェント)を求める |
| ATAN2 | 2つの数値の逆正接(アークタンジェント)を求める |
| ATANH | 逆双曲線正接(アークハイパボリックタンジェント)を求める |
| BASE | 数値を指定の基数(2~36、n進数)に変換する |
| CEILING.MATH | 数値を指定した倍数の最小の整数に切り上げる |
| CEILING.PRECISE | 数値を指定した基準値の倍数に切り上げる |
| COMBIN | 指定された数の組み合わせの総数を求める |
| COMBINA | 繰り返しを許可した組み合わせの総数を求める |
| COS | 指定された角度の余弦(コサイン)を求める |
| COSH | 指定された数値の双曲線余弦(ハイパーボリックコサイン)を求める |
| COT | 指定された角度の余接(コタンジェント)を求める |
| COTH | 指定された数値の双曲線余接(ハイパーボリックコタンジェント)を求める |
| CSC | 指定された角度の余割(コセカント)を求める |
| CSCH | 指定された数値の双曲線余割を求める |
| DECIMAL | 基数を10進数に変換する |
| DEGREES | ラジアンを度に変換する |
| EVEN | 数値を最も近い偶数に切り上げる |
| EXP | 指定された数値の指数を求める |
| FACT | 数値の階乗を求める |
| FACTDOUBLE | 数値の二重階乗を求める |
| FLOOR.MATH | 数値を指定の基準値の倍数に切り下げる |
| FLOOR.PRECISE | 数値を指定した基準値の倍数に切り下げる |
| GCD | 指定した数値の最大公約数を求める |
| INT | 数値を最も近い整数に切り捨てる |
| ISO.CEILING | 数値を指定の基準値の最小の倍数に切り上げる |
| LCM | 指定した数値の最小公倍数を求める関数 |
| LN | 数値の自然対数を求める |
| LOG | 指定した底の対数を求める |
| LOG10 | 数値の常用対数を求める |
| MDETERM | 行列の行列式を求める |
| MINVERSE | 行列の逆行列を求める |
| MMULT | 2つの行列の積を求める |
| MOD | 数値を除算した余りを求める |
| MROUND | 指定された基準値の倍数に丸める |
| MULTINOMIAL | 複数の数値の多項係数を求める |
| MUNIT | 指定したサイズの単位行列を生成する |
| ODD | 指定された数値を最も近い奇数に切り上げる |
| PI | 円周率πの値を求める |
| POWER | 指定した数値のべき乗を求める |
| PRODUCT | 指定した数値の積を求める |
| QUOTIENT | 割り算の商(整数部分)を求める |
| RADIANS | 度をラジアンに変換する |
| RAND | 0から1の間の乱数を生成する |
| RANDARRAY | 複数の乱数を生成する |
| RANDBETWEEN | 指定された範囲内のランダムな整数を生成する |
| ROMAN | アラビア数字をローマ数字に変換する |
| ROUND | 数値を指定した桁数に四捨五入する |
| ROUNDDOWN | 数値を指定した桁数で切り捨てる |
| ROUNDUP | 数値を指定した桁数に切り上げる |
| SEC | 角度のセカント(正割)を求める |
| SECH | 双曲線正割を求める |
| SEQUENCE | 連続する数値の配列を生成する |
| SERIESSUM | 数値のべき級数を求める |
| SIGN | 数値の符号を返す |
| SIN | 指定した角度のサイン(正弦)値を求める |
| SINH | 双曲線正弦(ハイパーボリックサイン)を求める |
| SQRT | 数値の平方根を求める |
| SQRTPI | 数値にπ(円周率)を掛けた値の平方根を求める |
| SUBTOTAL | データの集計や分析に利用する |
| SUM | 指定した数値の合計を求める |
| SUMIF | 条件に一致するセルの合計を求める |
| SUMIFS | 複数の条件に一致するセルの合計を求める |
| SUMPRODUCT | 複数の配列の積の合計を求める |
| SUMSQ | 数値の二乗の合計を求める |
| SUMX2MY2 | 2つの配列の各要素の二乗差の合計を求める |
| SUMX2PY2 | 2つの配列の各要素の平方和の合計を求める |
| SUMXMY2 | 2つの配列の各要素の差の二乗和を求める |
| TAN | 角度のタンジェント値を求める |
| TANH | 双曲線正接(ハイパーボリックタンジェント)を求める |
| TRUNC | 数値を指定した桁数で切り捨てる |
日付/時刻
| DATE | 指定した日付を生成する |
| DATEDIF | 2つの日付の間の差を求める |
| DATEVALUE | テキストで表された日付をシリアル値に変換する |
| DAY | 日付から日を抽出する |
| DAYS | 2つの日付の間の日数を求める |
| DAYS360 | 2つの日付の間の日数を360日暦で求める |
| EDATE | 指定した月数前後の日付を求める |
| EOMONTH | 指定した数か月後の末日を求める |
| HOUR | 指定した時間の「時」部分を抽出する |
| ISOWEEKNUM | 指定した日付のISO週番号を求める |
| MINUTE | 指定した時間の「分」部分を抽出する |
| MONTH | 指定した日付の月を求める |
| NETWORKDAYS | 指定した期間の営業日数を計算する |
| NETWORKDAYS.INTL | 指定した期間の営業日数を求める |
| NOW | 現在の日付と時刻を求める |
| SECOND | 時刻から秒を抽出する |
| TIME | 指定した時刻を時間形式で返す |
| TIMEVALUE | 文字列で表された時刻をシリアル値に変換 |
| TODAY | 現在の日付を求める |
| WEEKDAY | 日付から曜日を数値で返す |
| WEEKNUM | 指定した日付の週番号を求める |
| WORKDAY | 指定した日数後の営業日求める |
| WORKDAY.INTL | 指定した日数後の営業日を計算する |
| YEAR | 日付から年を抽出する |
| YEARFRAC | 2つの日付間の年数を小数で返す |
統計
| AVEDEV | データ全体の平均値に対するそれぞれのデータの絶対偏差の平均を返します |
| AVERAGE | 引数の平均値を返します |
| AVERAGEA | 数値、テキスト、論理値を含む引数の平均値を返します |
| AVERAGEIF | 条件を満たすセルの平均を求る |
| AVERAGEIFS | 複数の条件を満たすセルの平均を求める |
| BETA.DIST | ベータ分布の累積分布関数の結果を求める |
| BETA.INV | ベータ分布の累積分布関数の逆関数の値を求める |
| BINOM.DIST | 二項分布の確率を求める |
| BINOM.DIST.RANGE | 指定した範囲内の二項分布の確率を求める |
| BINOM.INV | 二項分布の逆関数の値を求める |
| CHISQ.DIST | χ二乗分布の確率密度関数または累積分布関数の結果を求める |
| CHISQ.DIST.RT | χ二乗分布の右尾確率を求める |
| CHISQ.INV | χ二乗分布の逆累積分布関数の値を求める |
| CHISQ.INV.RT | χ二乗分布の右側確率の逆関数の値を求める |
| CHISQ.TEST | 2つのカテゴリーデータ間の独立性を検定する |
| CONFIDENCE.NORM | 標本平均の信頼区間を計算する |
| CONFIDENCE.T | 母集団に対する信頼区間を求める(t分布を利用) |
| CORREL | 2つのデータセット間の相関係数を計算する |