AVERAGEIF関数は、指定した範囲内で条件を満たすセルの平均を計算するために使用されます。この関数は、データ分析に役立ちます。
利用可能なExcelのバージョン
すべてのバージョン
関数の構成
AVERAGEIF(範囲, 条件, [平均対象範囲])
利用する引数
| 引数名 | 説明 | 値の例 |
|---|---|---|
| 範囲 | 条件をチェックするセル範囲 | A1:A10 |
| 条件 | 平均を計算するための条件 | “>=10”, “<5”, “=5”, “Apple” |
| 平均対象範囲 | 平均を計算するセル範囲(省略可能) | B1:B10 |
利用サンプル
「コピー」ボタンを押すと、式がクリップボードにコピーされます。
サンプル1:数値条件と一致する値の平均
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 条件値 | 元の値 | 結果 |
| 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 4 | 7 | |
| 6 | 5 | 11 | |
| 7 | 6 | 13 | |
| 8 | 7 | 17 | |
| 9 | 8 | 19 | |
| 10 | 9 | 23 | |
| 11 | 10 | 29 |
結果: A列が 5以上の行について、B列の平均値を求めます。11, 13, 17, 19, 23, 29 の平均値は、18.6666・・・です。C2セルには「18.66666666666667」が表示されます。
サンプル2:数値条件と一致する値の平均(平均対象範囲を指定しない)
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 条件値 | 元の値 | 結果 |
| 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 4 | 7 | |
| 6 | 5 | 11 | |
| 7 | 6 | 13 | |
| 8 | 7 | 17 | |
| 9 | 8 | 19 | |
| 10 | 9 | 23 | |
| 11 | 10 | 29 |
結果: A列が 5以上の行について、平均値を求めます。5, 6, 7, 8, 9, 10 の平均値は、7.5です。C2セルには「7.5」が表示されます。平均対象範囲を指定しない場合は、範囲に指定された値が、そのまま平均値算出元の値として利用されます。
サンプル3:数値条件と一致する値の平均
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 条件値 | 元の値 | 結果 |
| 2 | Apple | 2 | |
| 3 | Banana | 3 | |
| 4 | Cherry | 5 | |
| 5 | Apple | 7 | |
| 6 | Cherry | 11 | |
| 7 | Apple | 13 | |
| 8 | Cherry | 17 | |
| 9 | Banana | 19 | |
| 10 | Apple | 23 | |
| 11 | Cherry | 29 |
結果: A列が


コメント